Sally
哈佛大学21年大中华区主招生官,同时兼任纽约地区招生官;
预约指导可申请美国6/7年级(相当于中国6年级/初一)
可申请美国7/8年级(相当于中国初一/初二)
可申请美国8/9年级(相当于中国初二/初三)
可申请美国9/10年级(相当于中国初三/高一)
可申请美10/11年级(相当于中国高一/高二)
可申请美国11/12年级(相当于中国高二)
学校名称 | 所在州 | 留学申请 |
---|
乔治史蒂文斯学院 |
缅因州 |
评估录取率 |
西北中学 | 华盛顿州 | 评估录取率 |
新汉普顿中学 | 新罕布什尔州 | 评估录取率 |
麦卡利中学 | 田纳西州 | 评估录取率 |
塔卢拉弗中学 | 佐治亚州 | 评估录取率 |
格里尔女子中学 | 宾夕法尼亚州 | 评估录取率 |
福莱伯学院 | 缅因州 | 评估录取率 |
博尔斯学校 | 佛罗里达州 | 评估录取率 |
米德兰中学 | 加利福尼亚州 | 评估录取率 |
福克斯克罗夫特女子学校 | 弗吉尼亚州 | 评估录取率 |
沙特克圣玛丽高中 | 明尼苏达州 | 评估录取率 |
梳士巴利男子学校 | 康涅狄格州 | 评估录取率 |
圣约翰斯堡学院 | 佛蒙特州 | 评估录取率 |
蒙特沃德学院 | 佛罗里达州 | 评估录取率 |
林顿女子中学 | 宾夕法尼亚州 | 评估录取率 |
圣约翰中学 | 明尼苏达州 | 评估录取率 |
菲尔中学 | 麻萨诸塞州 | 评估录取率 |
马里安娜中学 | 康涅狄格州 | 评估录取率 |
圣三一珀林中学 | 纽约州 | 评估录取率 |
圣卡塔利娜学校 | 加利福尼亚州 | 评估录取率 |
了解学校的教学
理念和教学特点
突出自己最大
的优势
表达个人的
自信和坦率
需要注意的
细节及礼节
时间 | 英语培训 | 考试 | 活动 |
---|---|---|---|
9-10月 | 托福培训,阅读 | 托福考试 | 参加面试 |
11-12月 | 背单词,写作 | SSAT考试 | 英文书籍阅读 |
次年1-2月 | 美国语言班集训 | 1月托福考试 | 准备申请材料递交申请 |
次年3-4月 | 托福集中训练 | 3月托福考试 | 补录 |
次年5-6月 | 生词集训 | - | 确定入读学校,确认寄宿家庭 |
次年7-8月 | 8000单词量 | - | 参加夏令营行前准备 |
次年9-10月 | 坚持阅读计划 | - | 选课、准备活动计划 |
次年10月后 | - | - | 跟进学生的情况 并给出建议 |
学生姓名:L同学
成绩说明:TOEFL 97
学生姓名:Z同学
成绩说明:TOEFL72
学生姓名:L同学
成绩说明:GPA 85
学生姓名:Y同学
成绩说明: ITEP 4.3
学生姓名:B同学
成绩说明:TOEFL 90分
学生姓名:W同学
成绩说明:TOEFL 88
截止今日 已完成8200名学生留学评估